Wednesday League
Bronze Masters 40+
| # | Team Name | W | L | Win % | PPG | OPPG | Opp W% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Pass | 5 | 0 | 1.00 | 68 | 45 | 0.41 | W5 |
| 2 | Masters PicktoPlay Team | 7 | 5 | 0.58 | 63 | 62 | 0.33 | L1 |
| 3 | Robs Real Estate Services (MASTERS) | 3 | 3 | 0.50 | 55 | 61 | 0.51 | L1 |
| 4 | Pine Riders (MASTERS) | 3 | 3 | 0.50 | 61 | 63 | 0.54 | W2 |
| 5 | Tracker Jackers (MASTERS) | 1 | 1 | 0.50 | 54 | 60 | 0.29 | W1 |
| 6 | Nelson Coaches (MASTERS) | 2 | 3 | 0.40 | 63 | 60 | 0.52 | L2 |
| 7 | Cobras (MASTERS) | 1 | 5 | 0.17 | 59 | 65 | 0.63 | L2 |
| 8 | Breaking Bald (MASTERS) | 0 | 5 | 0.00 | 45 | 64 | 0.51 | L5 |
Platinum Division
| # | Team Name | W | L | Win % | PPG | OPPG | Opp W% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick and Role Players | 2 | 0 | 1.00 | 69 | 62 | 0.30 | W2 |
| 2 | 3 & D | 6 | 1 | 0.86 | 81 | 75 | 0.51 | W2 |
| 3 | Hoopers Hoop | 6 | 1 | 0.86 | 97 | 83 | 0.54 | W4 |
| 4 | J5 | 4 | 1 | 0.80 | 112 | 92 | 0.50 | W4 |
| 5 | Benched | 5 | 2 | 0.71 | 81 | 70 | 0.41 | W3 |
| 6 | Black Panthers | 4 | 3 | 0.57 | 71 | 68 | 0.47 | L2 |
| 7 | Momentum Makers | 3 | 4 | 0.43 | 81 | 73 | 0.65 | L1 |
| 8 | Super Strokers | 3 | 4 | 0.43 | 66 | 79 | 0.57 | L3 |
| 9 | Nice | 3 | 4 | 0.43 | 74 | 83 | 0.50 | W1 |
| 10 | Gladstone | 1 | 5 | 0.17 | 64 | 80 | 0.70 | L2 |
| 11 | The Standard | 1 | 5 | 0.17 | 70 | 81 | 0.65 | L2 |
| 12 | JOTP | 0 | 3 | 0.00 | 73 | 89 | 0.71 | L3 |
Silver Division
| # | Team Name | W | L | Win % | PPG | OPPG | Opp W% | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Let 3's fly | 5 | 1 | 0.83 | 58 | 56 | 0.31 | W2 |
| 2 | Green FN | 5 | 2 | 0.71 | 79 | 67 | 0.55 | L1 |
| 3 | Legacy RB (WED) | 4 | 2 | 0.67 | 83 | 70 | 0.51 | W2 |
| 4 | Break from the Fam | 2 | 1 | 0.67 | 66 | 63 | 0.50 | L1 |
| 5 | KLP Landscaping | 4 | 2 | 0.67 | 69 | 65 | 0.45 | L1 |
| 6 | Clay Class Collins | 4 | 2 | 0.67 | 64 | 63 | 0.25 | W2 |
| 7 | Indy Wesley Mathews | 2 | 2 | 0.50 | 78 | 83 | 0.40 | W1 |
| 8 | Shut up, knees | 2 | 3 | 0.40 | 68 | 73 | 0.41 | L2 |
| 9 | The Standard #2 | 2 | 4 | 0.33 | 74 | 72 | 0.62 | W1 |
| 10 | Stumptown Swishin’ | 2 | 4 | 0.33 | 67 | 76 | 0.43 | L2 |
| 11 | Down a few pounds | 1 | 5 | 0.17 | 67 | 81 | 0.53 | W1 |
| 12 | Indy Joel Przybilla | 0 | 4 | 0.00 | 56 | 64 | 0.63 | L4 |